Қозоғистон ФИФА рейтингида юқорилади


  • 29 Ноябрь, 2013
  • 1038

ФИФА миллий терма жамоаларнинг янгиланган рейтингини эълон қилди.

Қозоғистон миллий терма жамоаси жаҳон рейтингида 3 поғонага кўтарилиб, 132-ўринни эгаллади.

Рейтингни аввалгидек Испания бошқариб келмоқда.

ФИФА рейтинги (28 ноябрь 2013 йил)

1 (1). Испания — 1507 очко

2 (2). Германия — 1318

3 (3). Аргентина — 1251

4 (5). Колумбия — 1200

5 (14). Португалия — 1172

6 (6). Уругвай — 1132

7 (8). Италия — 1120

8 (7). Швейцария — 1113

9 (8). Нидерландия — 1106

10 (11). Бразилия — 1102

18 (20). Украина — 907

22 (19). Россия — 870

34 (34). Арманистон — 716

68 (55). Узбекистан — 526

82 (83). Беларусь — 431

95 (88). Озарбайжон — 363

96 (99). Эстония — 360

97 (96). Молдова — 359

101 (100). Грузия — 330

102 (103). Литва — 326

116 (116). Тожикистон — 286

119 (117). Латвия — 272

132 (135). Қозоғистон — 216

137 (125). Туркманистон — 195

146 (150). Қирғизистон — 155.


Бошқа мақолалар